Erlebe deinen nächsten Urlaub in unserem charmanten, über 100 Jahre alten typisch roten Småland-Haus. Genieße unbeschwerte Zeit in traumhafter Alleinlage auf über 5000 m2 Wiesen- und Naturgrundstück und entdecke Natur pur. Das Ferienhaus Fredriksberg in Kvillsfors liegt im Herzen Smålands und bietet Platz für bis zu 10 Personen in 4 Schlafzimmern, somit ideal für 2 Familien. Den Berg hinab sind es nur etwa 1200 m zum schönen Bade- und Angelsee bzw zum Fluss Emån! Für kleinere Touren stehen ein Bollerwagen, einige Fahrräder und ein Kanu zur kostenlosen Benutzung zur Verfügung.
Unser neues Mein-Småland Video ist fertig. Viel Spaß beim Zuschauen.
Haupthaus untere Etage:
Flur / Küche mit Küchenofen und E-Herd, Retro-Kühlschrank und gemütlicher Küchenbank/ Wohn- Esszimmer mit offenem Kamin und deutschem Sat-TV / Lesezimmer / Bad mit WC & Dusche / Waschmaschine & Trockner
Haupthaus obere Etage:
Flur / 2-3-Bett-Zimmer mit Etagenbett (unten 120 cm, oben 80 cm breit) / 2-Bett-Zimmer mit Doppelbett und Kachelofen / Balkon
Gästehaus:
4-Bett-Zimmer mit 2 Etagenbetten / Sauna / 2-Bett-Zimmer mit Doppelbett
Grillplatz, Feuerstelle, mehrere Fahrräder und Mountainbikes für Groß und Klein, Kanu für 3 Personen mit Schwimmwesten in verschiedenen Größen & Fahrzeuganhänger, Bollerwagen, viele Outdoor-Spiele für die ganze Familie
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
48 | 1 | ||||||
49 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
50 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
51 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
52 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
01 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
02 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
03 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
04 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
05 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
05 | 1 | 2 | |||||
06 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
07 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
08 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
09 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
09 | 1 | 2 | |||||
10 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
11 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
12 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
13 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
14 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
14 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
15 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
16 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
17 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
18 | 28 | 29 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
18 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
19 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
20 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
21 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
22 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
22 | 1 | ||||||
23 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
24 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
25 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
26 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
27 | 30 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
28 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
29 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
30 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
31 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 1 | 2 | 3 | ||||
32 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
33 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
34 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
35 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
M | D | M | D | F | S | S | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
37 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
38 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
39 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
40 | 29 | 30 |
Das Ferienhaus Fredriksberg wird in der Regel wochenweise von Samstag bis Samstag vermietet.
Die Preise sind saisonabhängig und staffeln sich wie folgt:
Hauptsaison 2025:
21.06. – 30.08.2025
1090 € je Woche – VERFÜGBARKEIT ANFRAGEN & BUCHEN >>
zzgl. einmalig 90 € Endreinigung (bei mehr als 5 Personen 110 €),
inkl. Strom, Wasser und Brennholz
Hier der aktuelle deutsche Ferienkalender zur Info.
Zwischensaison:
05.04. – 26.04.2025 (Osterferien)
31.05. – 21.06.2025
30.08. – 13.09.2025
595 € je Woche – VERFÜGBARKEIT ANFRAGEN & BUCHEN >>
zzgl. einmalig 90 € Endreinigung (bei mehr als 5 Personen 110 €),
inkl. Strom, Wasser und Brennholz
Mindestaufenthalt: 4 Tage
Nebensaison:
14.09. – 02.11.2024
02.11. – 05.04.2025 (auf Anfrage)
26.04. – 31.05.2025
13.09. – 01.11.2025
ab 01.11.2025 (auf Anfrage)
495 € je Woche – VERFÜGBARKEIT ANFRAGEN & BUCHEN >>
zzgl. einmalig 90 € Endreinigung (bei mehr als 5 Personen 110 €),
inkl. Strom, Wasser und Brennholz (in den Monaten November bis März wird Strom nach Verbrauch und aktuellem Preis zusätzlich abgerechnet)
Mindestaufenthalt: 4 Tage
2025
Es können im Ferienhaus leider keine Haustiere beherbergt werden. Im Haus ist Rauchen nicht erlaubt.